Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 1 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 1 а | 0 | - | - | - |
| 1б | 1 | - | - | - |
| 1 в | 5 | - | - | - |
| 1 г | 3 | - | - | - |
| 1 к | 9 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 2 а | 5 | - | - | - |
| 2 б | 8 | - | - | - |
| 2 в | 8 | - | - | - |
| 2 г | 6 | - | - | - |
| 2 к | 7 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 3 а | 2 | - | - | - |
| 3 б | 9 | - | - | - |
| 3 в | 10 | - | - | - |
| 3 г | 8 | - | - | - |
| 3 к | 10 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 4 а | 7 | - | - | - |
| 4 б | 8 | - | - | - |
| 4 в | 7 | - | - | - |
| 4 г | 7 | - | - | - |
| 4 к | 10 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 5 а | 8 | - | - | - |
| 5 б | 8 | - | - | - |
| 5 г | 5 | - | - | - |
| 5 к | 8 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 6а | 0 | - | - | - |
| 6 б | 10 | - | - | - |
| 6 г | 8 | - | - | - |
| 6 к | 12 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 7 а | 9 | - | - | - |
| 7 б | 5 | - | - | - |
| 7 г | 6 | - | - | - |
| 7 к | 7 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 8 а | 4 | - | - | - |
| 8 б | 9 | - | - | - |
| 8 г | 7 | - | - | - |
| 8 к | 11 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 9 а | 2 | - | - | - |
| 9 г | 5 | - | - | - |
| 9 к | 9 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 10 а | 16 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 11 а | 21 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | - | - | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | 0 | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу